Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'Kar 98k + Bayonet'
Kar 98k + Bayonet
Zusatzteil:
Bayonet

Waffenbeschreibung
The Kar98k is the standard issue German infantry rifle. It's accurate and deadly at long range, but suffers from a slow rate of fire due to its bolt-action mechanism. Like the Mosin-Nagant, its also has a scoped version in the game.
  • Range: Long/Very Long
  • Rate of Fire: Slow
  • Damage: Very High
  • Mobility: Medium
Waffen Kategorie: Rifles Folge dem Link um mehr Informationen zu erhalten:  
Im Spiel Waffenname: kar98k_bayonet_mp http://en.wikipedia.org/wiki/Karabiner_98k  
20 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3   
Nr. Name Kills Tode
1 Cr4nk-- 307   100 
2 [RPB]BlueMax 246   80 
3 BoDyGu4rD 167   54 
4 MADPIT92 97   31 
5 [xeVo]FreakYyStaR 23   7 
6 [RPB]HaVuD 20   6 
7 -Zeratul- 20   6 
8 [Hude]Werderraner 17   5 
9 oKret 15   4 
10 [LoW]SMiGO 13   4 
11 [GTnT]H4vOc 11   3 
12 [...]p1nGu1n 11   3 
13 [HiV]-KeY- 10   3 
14 [T2D]-eXodus- 9   2 
15 [DeBu]-Pit- 8   2 
16 [88]petscho88 7   2 
17 Haywire22 6   1 
18 explosiv 6   1 
19 EFC-Power 5   1 
20 masteR_sOnn 4   1 

20 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Nr. Name Kills Tode
1 Cr4zYY 91   100 
2 BoDyGu4rD 65   71 
3 [RPB]Plazebo 46   50 
4 [RPB]HULK71 39   42 
5 [RPB]Bl8ckburn 38   41 
6 [RPB]HaVuD 36   39 
7 [RPB]BadTime 32   35 
8 70cent 30   32 
9 [RPB]BlueMax 28   30 
10 Cr4nk-- 27   29 
11 [RPB]-PsYch0- 21   23 
12 [RPB]Spoooner 18   19 
13 Maniki 16   17 
14 Weezzy 16   17 
15 [x!Mz]-xFeaRx- 15   16 
16 Faucheur-Fra 14   15 
17 MADPIT92 13   14 
18 [RPB]xChampx 12   13 
19 [RPB]Calle 11   12 
20 [xeVo]FreakYyStaR 10   10 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.15  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.1290 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden